


| 规格型号 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11 | F33 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F60 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F60 | 250 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F33 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F60 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F60 | 2000 | AITK3205 | 规范型 | S55C | C7 | 5 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F33 | 300 | AITK3210 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 300 | AITK3210 | 规范型 | S55C | C7 | 10 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里