


| 类型 | Q | S | L | D | 产物代码 | 罗纹标的目的 | 外表处置 | 材质 | 丝杠中部公役 | 端面加工特点 | 丝杠台阶地位 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q6 | S2 | 50 | 8 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S30 | 50 | 8 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S2 | 500 | 8 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S30 | 500 | 8 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S2 | 80 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q7 | S2 | 80 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S | 80 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q7 | S | 80 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q6 | S2 | 1000 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 | |
| Q7 | S2 | 1000 | 10 | AJTSRA | 右罗纹 | 无 | S45C | 无 | 无 | 一端台阶型 | 30度梯形丝杠 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}