

| 尺寸 | L | M | 产物代码 | 粗牙/细牙 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 螺栓范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 5 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 6 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 8 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 10 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 12 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 16 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 20 | 3 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 5 | 4 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 6 | 4 | EBCSH | 粗牙 | 32~39HRC | 发黑 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}