


| 主要参数 | N | M | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | M2 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2.6 | M2 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2 | M2.6 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2.6 | M2.6 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2 | M3 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2.6 | M3 | 8 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2 | M2 | 100 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2.6 | M2 | 100 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2 | M2.6 | 100 | 5 | HDNSG | 无 | S45C | |
| N2.6 | M2.6 | 100 | 5 | HDNSG | 无 | S45C |



