

| 形号 | L | M | 产物代码 | 粗牙/细牙 | 螺帽范例 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 10 | 3 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 4 | 4 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 15 | 4 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 5 | 5 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 20 | 5 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 6 | 6 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 25 | 6 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 8 | 8 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 | |
| 30 | 8 | EBTFLS | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 无 | SUS304 | 螺帽 |



