

| 型号查询 | D | dh7 | 产物代码 | 凸轮随动器外形 | 有没有密封圈 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | BAFR | 圆柱型 | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 16 | 6 | BAFR | 圆柱型 | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 19 | 8 | BAFR | 圆柱型 | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 22 | 10 | BAFR | 圆柱型 | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 26 | 10 | BAFR | 圆柱型 | 无密封圈 | SUJ2 | 凸轮轴承随动器 | |
| 13 | 5 | BAFRS | 圆柱型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 16 | 6 | BAFRS | 圆柱型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 19 | 8 | BAFRS | 圆柱型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 22 | 10 | BAFRS | 圆柱型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 | |
| 26 | 10 | BAFRS | 圆柱型 | 无密封圈 | SUS440C | 凸轮轴承随动器 |



