

| 技术参数 | ML | B | L | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 罗纹范例 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML3 | B2 | L0 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML9 | B2 | L0 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML3 | B10 | L0 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML9 | B10 | L0 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML3 | B2 | L6 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML9 | B2 | L6 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML3 | B10 | L6 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML9 | B10 | L6 | P3.5 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML3 | B2 | L0 | P6 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | |
| ML9 | B2 | L0 | P6 | 3 | DAGFNLA | P·L·B·ML尺寸指定型 | 外罗纹型 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 |



