


| 型号规格 | J | Z | V | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z7 | V5 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J18 | Z7 | V5 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | V5 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J18 | Z8 | V5 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | V6 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J18 | Z7 | V6 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z8 | V6 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J18 | Z8 | V6 | B | P2M060 | 28 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | V5 | B | P2M060 | 30 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| J18 | Z7 | V5 | B | P2M060 | 30 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P2M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



