


| 尺寸 | T | S | R | Q | Y | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 3 | R18 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T23 | 3 | R18 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | 23 | R18 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T23 | 23 | R18 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | 3 | R26 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T23 | 3 | R26 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | 23 | R26 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T23 | 23 | R26 | Q18 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | 3 | R18 | Q26 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| T23 | 3 | R18 | Q26 | Y12 | A | P8M150 | 20 | CBPPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | P8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里